Wednesday, March 29, 2017

Capt Jang's Cabin 2017 performance


point V 2017 
Jan 5
1~8 30 90 30 800/1.5
9~15 50 60 40 850/1.5
16~22 70 0 30 700/1
23~29 60 0 40 1000/1
Feb 9
30~5 20 10 20 750/0.5
6~12 100 40 60 450/2
13~19 50 10 40 450/1
20~26 20 0 30 750/0.5
Mar 12
27~5 10 10 30 800/0.5
6~12 30 20 50 800/1
13~19 20 10 20 700/0.5

20th~26th 10 0 40/600 0.5
27th~2nd 10 10 30/400 0.5
April 15
3rd~9th 20 0 30/900 0.5
10th~16th 50 10 40/900 1
17th~23rd 20 0 30/800 0.5
24th~31st 20 40 40/650 1
May 18
1st~7th 10 20 20/900 0.5
8th~14th 20 30 0/800 0.5
15th~21th 40 10 50/1000 1.0
22nd~28th 20 10 70/1100 1.0
Jun 22
29th~4th 20 10 70/1000 1.0
5th~11th 30 10 60/1200 1.0
12th~18th 80 10 60/15001.5
19th~25th 10 10 30/800 0.5
26th~2nd 40 0 60/800 1
Jul 25
3rd~9th 60 10 80/1000 1.5
10th~16th 30 0 20/850 0.5
17th~23th 20 0 30/1050 0.5 (12 0 36 1020 the lost paper)
24th~30th 20 10 70/700 1.0

Aug. 28.5
31th~6th 20 0 30 600/0.5
7th~13th 30 0 20 700/0.5
14th~20th 30 20 50 700/1
21th~27th 10 0 40 500/0.5 ?
28th~3rd 30 0 70 1,000/1

Sep. 31.5
4th~10th 50 0 50 1,000/1
11th~17th 0 0 50 800/0.5
18th~24th 40 0 10 1300/0.5
25th~1st 40 30 30 1100/1.0

Oct. 34.5
2nd~8th 60 0 40 600/1.0
9th~15th 30 0 20 1000/0.5
16th~22nd 40 0 60 1350/1.0
23rd~29th 20 0 30 400/0.5

Nov. 36.5
30th~5th 20 0 30 800/0.5
6th~12th 30 10 60 1000/0.5
13th~19th 30 20 0 1100/0.5
20th~26th 20 0 30 800/0.5

Dec 39
27th~3rd 10 10 30 1200/0.5
4th~10th 20 30 0 1500/0.5
11th~17th 20 30 0 1050/0.5
18th~25th 40 0 10 900/0.5
26th~31st 0 0 50 1000/0.5

-3.5 적용

2018

Jan 2
1st~7th 50 0 0 900/0.5
8th~14th 10 10 30 1500/0.5
15th~21st 0 0 50 900/0.5
22nd~28th 20 10 20 1200/0.5

Feb 5
29th~4th 20 20 60 1100/1.0
5th~11th 20 20 60 1400/1.0
12th~18th 0 0 50 900/0.5
19th~25th 10 0 40 800/0.5

Mar. 9
26th~4th 30 10 60 850/1.0
5th~11th 20 10 20 600/0.5
12th~18th 10 10 30 1100/0.5
19th~25th 30 20 50 1400/1.0
26th~1st 10 10 80 1300/1.0

Apr. 12.5
2nd~8th 10 30 10 1200/0.5
9th~15th 0 40 60 1000/1.0
16th~22th 20 50 30 1800/1.0
23rd~29th 30 20 50 1700/1.0

May 15.5
30th~6th 10 20 20 1700/0.5
7th~13th 50 10 40 1200/1.0
14th~20th 20 30 50 1300/1.0
21st~28th 10 10 30 1700/0.5

Jun. 20.5
29th~4th 20 20 60 1400/1.0
5th~11th 10 90 0 1700/1.0
12th~18th 40 20 40 1100/1.0
19th~25th 20 50 30 1700/1.0
26th~1st 50 0 50 1200/1.0

Jul. 23.5
2th~8th 60 20 20 1200/1.0
9th~15th 50 10 40 1200/1.0
16th~22th 10 10 30 1100/0.5
23rd~29th 10 10 30 1400/0/5

Aug. 27.5
30th~5th 40 30 30 1600/1.0
6th~12th 40 20 40 1200/1.0
13th~19th 30 0 20 1400/0.5
20th~26th 30 40 30 1300/1.0
27th~2th 10 0 40 1300/0.5

Sep. 30
3th~9th 30 40 30 1900/1.0
10th~16th 20 20 10 1600/0.5
17th~23th 20 10 20 1500/0.5
24th~30th 20 40 40 1500/0.5

Oct. 33
1st~7th 40 30 30 1200/1.0
8th~14th 20 30 0 1400/0.5
15th~21th 30 20 0 1300/0.5
22nd~28th 30 30 40 1100/1.0 check

Nov. 35.5
29th~4th 20 20 10 1300/0.5
5th~11th 30 10 10 1300/0.5
12th~18th 10 10 30 1400/0.5
19th~25th 50 0 0 1000/0.5
26th~2nd 30 50 40 1200/1.0

Dec. 37.5
3rd~9th 30 10 10 1400/0.5
10th~16th 30 20  1200/0.5
17th~23th 20 30 0 1200/0.5
24th~31st 20 30 0 1800/0.5

-3.5 적용

2019

Jan. 3.5
1st~6th 20 0 30 800/0.5
7th~13th 30 30 40 1000/1.0
14th~20th 40 10 0.5 1200/0
21st~27th 20 0 30 1000/0.5
28th~3rd 20 10 20 1500/0.5

Feb. 7
4th~10th 40 10  0 1800/0.5
11th~17th 10 0 40 1600/0.5
18th~24th 20 10 20 1000/0.5
25th~3rd 40 10 50 1100/1.0

Mar. 9.5
4th~10th 30 0 20 1300/0.5
11th~17th 25 5 20 1100/0.5
18th~24th 0 0 0 1300/0
25th~31st 20 0 30 1100/0.5

Apr. 12
1st~7th 10 0 40 1300/0.5
8th~14th 10 0 40 1100/0.5
15th~21th 20 60 20 1500/1.0
22nd~28th 0 30 20 1500/0.5

1 point

May
29th~5th 20 0 30 1900/0.5
6th~12th 20 0 30 1100/0.5
13th~19th 30 0 20 1400/0.5
20th~26th 0 0 0 1100/0
27th~2nd 10 0 40 900/0.5

Jun.
3th~9th 20 0 30 1100/0.5
10th~16th 20 10 20 1100/0.5
17th~23rd 0 0 0 1400/0
24th~30th 10 0 40 1000/0/5

Jul.
1st~7th 10 0 40 900/0.5
8th~14th 20 0 30 800/0.5
15th~21st 20 0 30 900/0.5
22nd~28th 0 0 0 1000/0

Aug.
29th~4th 20 0 30 1700/0.5
5th~11th 0 0 0 900/0
12th~18th 10 10 30 500/0.5
19th~25th 20 0 30 600/0.5
26th~1st 0 0 0 500/0

Sep.
2nd~8th 5 10 35 1300/0.5
9th~15th 0 0 0 500/0
16th~22nd 20 10 20 1000/0.5
23rd~29th 10 10 30 1300/0.5

Oct.
30th~6th 20 50 30 1200/1
7th~13th 20 50 30 1200/1
14th~20th 20 10 70 800/1
21st~27th 10 0 40 1100/0.5


-3 적용 2015 May 12th Auction registered

28th~3rd 10 10 30 1400/0.5

Nov
4th~10th 10 20 20 1400/0.5
11th~17th 30 10 60 1300/1
18th~24th 10 20 20 1,800/0.5
25th~1st 20 10 70 1100/1

Dec.
2nd~8th 30 10 60 1300/1
9th~15th 10 10 30 1000/0.5
16th~22nd 20 0 30 1300/0.5
23rd~31st 10 50 40 1500/1

1point

2020
Jan. 2.5
1st~5th 30 40 30 1,000/1.0
6th~12th 0 50 50 500/1.0
13th~19th 0 20 30 800/0.5
20th〜26th 10 20 20 900/0.5
27th~2nd 10 20 20 800/0.5
Feb 6.0
3rd~9th 80 60 40 2,100/1.5
10th~16th 60 40 50 1,500/1.5
17th~23rd 0 20 30 1,200/0.5
Mar. 7.5
24th~1st 0 0 0 200/0
2nd~8th 0 0 0 100/0
9th~15th 10 10 30 100/0.5
16th~22nd 0 0 0 100/0
23rd~29th 10 0 40 50/0.5
30th~5th 0 0 50 300/0.5
Apr. 9.0
6th~12th 0 0 50 700/0.5
13th~19th 10 0 40 700/0.5
20th~26th 0 20 30 500/0.5
27th~3rd 0 0 0 900/0
May 11.5
4th~10th 0 10 40 1000/0.5
11th~17th 10 20 20 700/0.5
18th~24th 20 40 40 1200/1
25th~31st 10 10 30 1700/0.5
Jun. 15.0
1st~7th
10 10 30 1300/0.5
8th~14th 30 10 10 1700/0.5
15th~21st 70 20 60 1900/1.5
22nd~28th 30 20 50 900/1
Jul. 19.5
29th~5th 60 30 10 700/1
6th~12th 30 40 30 700/1
13~19th 0 20 80 1000/1
20th~26th 10 60 30 1100/1
27th~2nd 0 20 30 1100/0.5
Aug. 21.5
3rd~9th 0 30 20 900/0.5
10th~16th 10 20 20 500/0
17th~23rd 20 10 20 1,500/0.5
24th~30th 10 70 20 1000/1.0
Sep. 24.5
31th~6th 10 30 10 800/0.5
7th~13th 10 80 60 1,000/1.5
14th~20th 10 20 20 1,300/0.5
21st-27th 10 10 30 1,200/0.5
Oct.  27
28th~4th 0 500 0
5th~11th 0 500 0
12th~18th 0 10 40 1,200/0.5
19th~25th 10 10 30 1,300/0.5
26th~1st 20 30 100 1,300/1.5 book1
Nov. 30
2nd~8th 0 10 40 1,000/0.5 
9th~15th 0 10 40 1,300/0.5
16th~22nd 10 20 70 900/1.0 book 1/2
23nd~29th 20 0 80 500/1 book 1/2
Dec. 32.5
30th~6th 0 50 50 700/1.0
7th~13th 10 20 20 1300/0.5
14th~20th 10 20 20 700/0.5
21st~27th 0 0 0 900/0
28th~31st 10 20 20 600/0.5
 
1 point

2021  
Jan 3
1st-10th 10 30 60 1200/1.0
11th~17th 10 20 70 1200/1.0
18th~24th 0 10 40 1200/0.5
25th~31st 10 20 20 1100/0.5

Feb 4.5
1st~7th 10 0 40 1,700/0.5
8th~14th 0 0 0 700/0
15th~21st 10 20 20 700/0.5 분실 중간기록 -2 -12- 8 211
22nd~28th 0 30 20 700/0.5 

Mar 7
1st~7th 30 0 20 1,000/0.5 
8th~14th 10 20 20 1,300/0.5 분실 중간기록 0 -7 2 325
15th~21st 20 20 10 700/0.5
22nd~28th 20 30 50 700/1.0 분실 추정치

Apr. 9.5
29th~4th 0 30 20 1,500/0.5
5th~11th 20 0 30 2,000/0.5
12th~18th 0 40 10 2,100/0.5
19th~25th 10 0 40 1,500/0.5
26th~2nd 10 10 30 700/0.5 ?

May 12
3rd~9th 20 20 60 2,000/1 ?
10th~16th 30 10 10 1,500/0.5
17th~23rd 30 80 40 1,600/1.5
24th~30th 30 0 20 1,200/0.5

June 15
31th~6th 10 10 30 1,500/0.5
7th~13th 20 40 40 1,200/1.0
14th~20th 0 30 70 1,500/1.0
21st~27th 10 10 30 600/0.5 ?

Jul. 19.5
28th~4th 10 30 60 1,600/1.0
5th~11th 10 30 60 1,500/1.0
12th~18th 10 30 60 1,400/1.0
19th~25th 10 20 20 1,400/0.5
26th~1st 10 30 60 1,800/1.0

Aug. 24
2nd~8th 0 10 40 1,800/0.5
9th~15th 20 50 30 1,800/1.0
16th~22nd 10 20 70 2,100/1.0
23rd~29th 10 120 70 2,500/2.0

Sep. 29
30th~5th 10 30 60 1,700/1.0
6th~12th 20 50 80 2,100/1.5
13th~19th 0 70 30 1,600/1.0  ? 
20th~26th 10 80 60 2,300/1.5

Oct. 34.5
27th~3th 10 60 30 1,300/1.0 ?
4th~10th 10 120 70 2,600/2.0
11th~17th 0 50 50 1,700/1.0
18th~24th 10 10 30 1,800/0.5
25th~31st 20 20 60 2,100/1.0

Nov. 37
1st~7th 10 40 50 1,500/1.0  
8th~14th 10 10 30 1,700/0.5
15th~21st 10 50 40 1,800/1.0 
22nd~28th 0 0 0  1,000/0

Dec. 40
29th~5th 10 20 20 1,500/0.5
6th~12th 0 10 40 1,700/0.5
13th~19th 10 20 20 1,200/0.5 
20th~26th 10 20 70 1,700/1.0
27th~31st 0 0 50 1,100/0.5   1point

2022
Jan 
1st~9th 10 10 30 2,200/0.5
10th~16th 10 30 60 1,300/1.0
17th~23rd 20 50 30 2,000/1.0
24th~30st 20 10 70 1,900/1.0

Feb
31st~6th 20 10 70 1,600/1.0 
7th~13th 10 10 130 1,600/1.5 
14th~20th 60 70 70  1,800/2.0
21st~27th 20 20 60  1,700/1.0

Mar. 11.5 
28th~6th 20 30 50 2,000/1.0
7th~13th 20 20 60 1,300/1.0
14th~20th 10 0 40 1,700/0.5
21st~27th 20 0 30 1,400/0.5
28th~3rd 0 0 50 1,200/0.5

Apr. 15.5
4th~10th 10 10 80 2,500/1.0
11th~17th 30 0 70 1,900/1.0
18th~24th 30 10 60 2,100/1.0
25th~1st 20 10 70 2,100/1.0 

May 18
2nd~8th 10 0 40 2,200/0.5
9th~15th 30 20 50 1,800/1.0
16th~22nd 20 0 30 1,200/0.5 ?
23rd~29th 20 10 20 1,900/0.5

Jun. 23
30th~5th 4010 50 2,100/1.0
6th~12th 70 40 40 2,300/1.5
13th~19th 40 10 50 2,200/1.0
20th~26th 20 0 30 2,200/0.5
27th~3rd 30 20 50 2,000/1.0

Jul. 26.5
4th~10th 30 10 60 1900 /1.0
11th~17th 50 20 80 1800/1.5
18th~24th 20 0 80 1500/1.0
25th~31st 20 20 60 2,000/1.0

Aug. 30
1st~7th 30 20 50 1,300/1.0
8th~14th 30 20 50 2,500/1.0
15th~21st 30 80 40 1,800/1.5
22nd~28th  40 30 30 2,000/1.0

Sep. 36
29th~4th 10 30 60 1,700/1.0
5th~11th 30 20 50 1,700/1.0
12th~18th 60 20 70 1,500/1.5
19th~25th 40 0 60 1,800/1.0
26th~2nd 40 20 90 1,700/1.5

Oct. 
3rd~9th 40 20 40 1,600/1.0
10th~16th 40 0 60 1,700/1.0
17th~23rd 70 20  110 2,100/2.0




Sunday, March 26, 2017

[Capt Jang Tour] Captain Jang's voyage plan 航海計画 항해계획, 일본항해 가능일

No Sortie
Monday 
May 15th, Jun. 5th
Tuesday
Mar. 28th, May 2nd, Jun. 6th,  Jun. 20th
Wednesday
Mar. 29th, Apr. 26th
Friday
Apr. 28th, May 5th, May 26th, Jun. 23rd 



Last Sortie
Tuesday
Jul. 4th


Voyage Plan
Mar. 28th~31st
Apr. 26th~28th
May 2nd~8th
Jun. 3rd~7th
Aug. 5th

Pusan 1700



Capt Jang's Japanese Class

Saturday, March 25, 2017

[Yonsei Edu] 울산과학고 밴드부 음악 지도선생님 건의사항

발신인 : 개인위탁 강사 조**
수신인 : 울산과학고등학교 교장 ***
내용 : 수업중 교구사용 허가 요청서
안건 : 토요일 밴드부 수업에 개인 태블릿과 스마트폰 사용허가 요청

울산과학고등학교 교장 *** 선생님
안녕하십니까?

저는 울산 최고의 명문고등학교 울산과학고등학교 밴드부
개인위탁 강사 조**라고 합니다.

우선 귀교에서 밴드부 지도수업을 개설하고 우수한 학생들을 제게 맡겨주신 데
다시 한 번 감사드립니다.

최고의 환경에서 음악을 지도하고 있어 더할 나위 없이 만족스러운 음악수업을
진행하고 있습니다만 한 가지 다소 어려운 부분이 있어 교장선생님의
허락을 구하고자 합니다.

다름이 아니옵고 저의 밴드부 음악수업은 전자 악기를 다루고 있는데 선후배가 서로 멘토와 멘티가 되어 도제관계로서 단기간에 서로가 서로를 숙련시켜 최상의 효율을 올리는
방식을 취하고 있습니다. 무엇보다 평일 공부에 매진하고 있는 학생들로서는
매일 몇 시간을 연습해도 악기에 좀처럼 익숙해지기 어려운 상황에서 주말 한 두 시간
합주 연습으로 좀처럼 실력이 늘기 어려운 상황에서 이러한 방식으로 많은 학생들을
지금까지 10년 째 지도하고 있습니다.

그러나 일부 관리 선생님들께서 귀교의 교칙을 제 수업에까지 적용하여 제 교과지도 과정에 필수적인 통신기기 사용이 제한되어 음악지도에 어려움을 겪고 있습니다. 학생들의 통신기기 지참 금지는 어디까지나 학업에 집중하고 개개인의 통신기기 사용을 금지하기 위한 것이지
저의 음악수업에까지 적용하는 것은  규칙의 합목적성에 맞지 않으며 명백한 제 수업권의
침해라고 판단되는 바 이에 대한 재고를 요청드립니다.

학생들이 토요일 하루 제 수업을 위해 통신기기를 지참해서 등교한다고 할지라도
학교에서 교칙에 따라 이를 수거해 두고 제 수업시간에만 활용하게 하면 학교교칙에도
저촉되지 않는 것은 물론이고 제 수업권도 충분히 보장을 받을 수 있다고 생각합니다.

교장 선생님께서 다시 한 번 이러한 점을 굽어 살피시어 제가 개인위탁 강사로서
최선을 다해 귀교의 학생들에게 음악수업을 하는 의무를 다하도록 다시 한 간곡히
협조를 요청드리는 바 입니다.

Capt Jang Edu 한국의 교육대학원

[Capt Jang Japanese] 日本語を勉強する理由 일본어를 배우는 이유 온산중 창의반 2강

[Capt Jang Japanense] 日本と韓国の関係 일본과 한국의 관계, 온산중 일본어수업 2강

[Capt Jang Japanese] 울산 방어진 중학교 일본어 수업 3강

Monday, March 20, 2017

[Capt Jang Job] 방과후 교사 양성 기본과정 10만원


최근 교육부에서 방과후 교사 자리를 실업대책 해소로 내놓으면서 대대적으로 관련 일자리가 늘어나고 있다. 더하여 창의인성교과 과정을 늘리라는 교육부의 지시로 새로운 형태의 수업도 늘어나고 있다.
본사에서는 이 방과후교육 공급이 사교육 수요를 일정부분 잠식할 것으로 보고 있다.
물론 기존 학교인사들의 텃세, 외부인재에 대한 견제 등의 걸림돌은 있겠지만
민간기업인 학원은 이런 부분이 더하면 더했지 덜하다고 말할 수 없다.






방과후교사의 장점, 주로 학원과의 비교
1. 수업시간으로 보면 평균적으로 급여가 높다. 특히 학원가에 스타강사를키우지 않으면서 사교육시장에서 자아성취의 메리트는 더욱 없어졌다.
2. 학교는 물론이고 학원강사도 행정업무가 있다. 방과후교사는 출석외에이러한 업무가 없다.3. 최근 학교 운영위원회가 인사채용에 나서서 채용이 학원에 비하면객관적인 기준에 의하여 이루어 지기 때문에 훨씬 공정해졌다.4. 수업에 필요한 학교시설 각종 설비를 이용하기 때문에 학원보다 수업환경이 좋다. 또한 정규교원과 마찬가지로 비용을 지불하면 학교식당도 이용할 수 있다.5. 다양한 지역의 학교를 자신의 기호대로 지원하고 근무해 볼 수 있다.



물론 학생수가 줄어들고 있기 때문에 방과후 교사라는 일자리가 많이 창출될 것이라 기대하기
어렵고 2~3년 내로 사람들이 부업으로 알려지면 방과후 교사 자리 하나도 따내기 위해 

새로운 경쟁이 예상된다.





그러하기에 방과후 교사에 지원해서 쉽게 채용되어 미리 경력을 쌓으라고 말씀드리고 싶다.지금이 바로 기회이다. 본사에서는 다음과 같은 과정을 교육하여 방과후교사가 되는 것을 돕는다. 4시간 과정1. 방과후 교사 지원에 필요한 자격, 서류의 준비2. 지원서류, 수업계획 작성 및 면접, 수업시연 방법3. 학교 방과후 담당교사 및 다른 교사들과 관계4. 채용합격후 최종계약, 교재비와 재료비 청구하는 방법5. 지원서류 작성후 실제 지원하기 최종실습
과목별 수업하는 방법은 개별과정을 개설할 예정이다.수업 경험이 많은 분들은 추가적으로 수강할 필요는 없을 것이다.
수업시간은 각자 편한 시간에 울산대앞 미래에셋 건물 7층과 8층에서 진행한다.




Capt Jang's Playstation2 Game Play Go