point V 2017
Jan 5
1~8 30 90 30 800/1.5
9~15 50 60 40 850/1.5
16~22 70 0 30 700/1
23~29 60 0 40 1000/1
Feb 9
30~5 20 10 20 750/0.5
6~12 100 40 60 450/2
13~19 50 10 40 450/1
20~26 20 0 30 750/0.5
Mar 12
27~5 10 10 30 800/0.5
6~12 30 20 50 800/1
13~19 20 10 20 700/0.5
20th~26th 10 0 40/600 0.5
27th~2nd 10 10 30/400 0.5
April 15
3rd~9th 20 0 30/900 0.5
10th~16th 50 10 40/900 1
17th~23rd 20 0 30/800 0.5
24th~31st 20 40 40/650 1
May 18
1st~7th 10 20 20/900 0.5
8th~14th 20 30 0/800 0.5
15th~21th 40 10 50/1000 1.0
22nd~28th 20 10 70/1100 1.0
Jun 22
29th~4th 20 10 70/1000 1.0
5th~11th 30 10 60/1200 1.0
12th~18th 80 10 60/15001.5
19th~25th 10 10 30/800 0.5
26th~2nd 40 0 60/800 1
Jul 25
3rd~9th 60 10 80/1000 1.5
10th~16th 30 0 20/850 0.5
17th~23th 20 0 30/1050 0.5 (12 0 36 1020 the lost paper)
24th~30th 20 10 70/700 1.0
Aug. 28.5
31th~6th 20 0 30 600/0.5
7th~13th 30 0 20 700/0.5
14th~20th 30 20 50 700/1
21th~27th 10 0 40 500/0.5 ?
28th~3rd 30 0 70 1,000/1
Sep. 31.5
4th~10th 50 0 50 1,000/1
11th~17th 0 0 50 800/0.5
18th~24th 40 0 10 1300/0.5
25th~1st 40 30 30 1100/1.0
Oct. 34.5
2nd~8th 60 0 40 600/1.0
9th~15th 30 0 20 1000/0.5
16th~22nd 40 0 60 1350/1.0
23rd~29th 20 0 30 400/0.5
Nov. 36.5
30th~5th 20 0 30 800/0.5
6th~12th 30 10 60 1000/0.5
13th~19th 30 20 0 1100/0.5
20th~26th 20 0 30 800/0.5
Dec 39
27th~3rd 10 10 30 1200/0.5
4th~10th 20 30 0 1500/0.5
11th~17th 20 30 0 1050/0.5
18th~25th 40 0 10 900/0.5
26th~31st 0 0 50 1000/0.5
-3.5 적용
2018
Jan 2
1st~7th 50 0 0 900/0.5
8th~14th 10 10 30 1500/0.5
15th~21st 0 0 50 900/0.5
22nd~28th 20 10 20 1200/0.5
Feb 5
29th~4th 20 20 60 1100/1.0
5th~11th 20 20 60 1400/1.0
12th~18th 0 0 50 900/0.5
19th~25th 10 0 40 800/0.5
Mar. 9
26th~4th 30 10 60 850/1.0
5th~11th 20 10 20 600/0.5
12th~18th 10 10 30 1100/0.5
19th~25th 30 20 50 1400/1.0
26th~1st 10 10 80 1300/1.0
Apr. 12.5
2nd~8th 10 30 10 1200/0.5
9th~15th 0 40 60 1000/1.0
16th~22th 20 50 30 1800/1.0
23rd~29th 30 20 50 1700/1.0
May 15.5
30th~6th 10 20 20 1700/0.5
7th~13th 50 10 40 1200/1.0
14th~20th 20 30 50 1300/1.0
21st~28th 10 10 30 1700/0.5
Jun. 20.5
29th~4th 20 20 60 1400/1.0
5th~11th 10 90 0 1700/1.0
12th~18th 40 20 40 1100/1.0
19th~25th 20 50 30 1700/1.0
26th~1st 50 0 50 1200/1.0
Jul. 23.5
2th~8th 60 20 20 1200/1.0
9th~15th 50 10 40 1200/1.0
16th~22th 10 10 30 1100/0.5
23rd~29th 10 10 30 1400/0/5
Aug. 27.5
30th~5th 40 30 30 1600/1.0
6th~12th 40 20 40 1200/1.0
13th~19th 30 0 20 1400/0.5
20th~26th 30 40 30 1300/1.0
27th~2th 10 0 40 1300/0.5
Sep. 30
3th~9th 30 40 30 1900/1.0
10th~16th 20 20 10 1600/0.5
17th~23th 20 10 20 1500/0.5
24th~30th 20 40 40 1500/0.5
Oct. 33
1st~7th 40 30 30 1200/1.0
8th~14th 20 30 0 1400/0.5
15th~21th 30 20 0 1300/0.5
22nd~28th 30 30 40 1100/1.0 check
Nov. 35.5
29th~4th 20 20 10 1300/0.5
5th~11th 30 10 10 1300/0.5
12th~18th 10 10 30 1400/0.5
19th~25th 50 0 0 1000/0.5
26th~2nd 30 50 40 1200/1.0
Dec. 37.5
3rd~9th 30 10 10 1400/0.5
10th~16th 30 20 1200/0.5
17th~23th 20 30 0 1200/0.5
24th~31st 20 30 0 1800/0.5
-3.5 적용
2019
Jan. 3.5
1st~6th 20 0 30 800/0.5
7th~13th 30 30 40 1000/1.0
14th~20th 40 10 0.5 1200/0
21st~27th 20 0 30 1000/0.5
28th~3rd 20 10 20 1500/0.5
Feb. 7
4th~10th 40 10 0 1800/0.5
11th~17th 10 0 40 1600/0.5
18th~24th 20 10 20 1000/0.5
25th~3rd 40 10 50 1100/1.0
Mar. 9.5
4th~10th 30 0 20 1300/0.5
11th~17th 25 5 20 1100/0.5
18th~24th 0 0 0 1300/0
25th~31st 20 0 30 1100/0.5
Apr. 12
1st~7th 10 0 40 1300/0.5
8th~14th 10 0 40 1100/0.5
15th~21th 20 60 20 1500/1.0
22nd~28th 0 30 20 1500/0.5
1 point
May
29th~5th 20 0 30 1900/0.5
6th~12th 20 0 30 1100/0.5
13th~19th 30 0 20 1400/0.5
20th~26th 0 0 0 1100/0
27th~2nd 10 0 40 900/0.5
Jun.
3th~9th 20 0 30 1100/0.5
10th~16th 20 10 20 1100/0.5
17th~23rd 0 0 0 1400/0
24th~30th 10 0 40 1000/0/5
Jul.
1st~7th 10 0 40 900/0.5
8th~14th 20 0 30 800/0.5
15th~21st 20 0 30 900/0.5
22nd~28th 0 0 0 1000/0
Aug.
29th~4th 20 0 30 1700/0.5
5th~11th 0 0 0 900/0
12th~18th 10 10 30 500/0.5
19th~25th 20 0 30 600/0.5
26th~1st 0 0 0 500/0
Sep.
2nd~8th 5 10 35 1300/0.5
9th~15th 0 0 0 500/0
16th~22nd 20 10 20 1000/0.5
23rd~29th 10 10 30 1300/0.5
Oct.
30th~6th 20 50 30 1200/1
7th~13th 20 50 30 1200/1
14th~20th 20 10 70 800/1
21st~27th 10 0 40 1100/0.5
-3 적용 2015 May 12th Auction registered
28th~3rd 10 10 30 1400/0.5
Nov
4th~10th 10 20 20 1400/0.5
11th~17th 30 10 60 1300/1
18th~24th 10 20 20 1,800/0.5
25th~1st 20 10 70 1100/1
Dec.
2nd~8th 30 10 60 1300/1
9th~15th 10 10 30 1000/0.5
16th~22nd 20 0 30 1300/0.5
23rd~31st 10 50 40 1500/1
1point
2020
Jan. 2.5
1st~5th 30 40 30 1,000/1.0
6th~12th 0 50 50 500/1.0
13th~19th 0 20 30 800/0.5
20th〜26th 10 20 20 900/0.5
27th~2nd 10 20 20 800/0.5
Feb 6.0
3rd~9th 80 60 40 2,100/1.5
10th~16th 60 40 50 1,500/1.5
17th~23rd 0 20 30 1,200/0.5
Mar. 7.5
24th~1st 0 0 0 200/0
2nd~8th 0 0 0 100/0
9th~15th 10 10 30 100/0.5
16th~22nd 0 0 0 100/0
23rd~29th 10 0 40 50/0.5
30th~5th 0 0 50 300/0.5
Apr. 9.0
6th~12th 0 0 50 700/0.5
13th~19th 10 0 40 700/0.5
20th~26th 0 20 30 500/0.5
27th~3rd 0 0 0 900/0
May 11.5
4th~10th 0 10 40 1000/0.5
11th~17th 10 20 20 700/0.5
18th~24th 20 40 40 1200/1
25th~31st 10 10 30 1700/0.5
Jun. 15.0
1st~7th
10 10 30 1300/0.5
8th~14th 30 10 10 1700/0.5
15th~21st 70 20 60 1900/1.5
22nd~28th 30 20 50 900/1
Jul. 19.5
29th~5th 60 30 10 700/1
6th~12th 30 40 30 700/1
13~19th 0 20 80 1000/1
20th~26th 10 60 30 1100/1
27th~2nd 0 20 30 1100/0.5
Aug. 21.5
3rd~9th 0 30 20 900/0.5
10th~16th 10 20 20 500/0
17th~23rd 20 10 20 1,500/0.5
24th~30th 10 70 20 1000/1.0
Sep. 24.5
31th~6th 10 30 10 800/0.5
7th~13th 10 80 60 1,000/1.5
14th~20th 10 20 20 1,300/0.5
21st-27th 10 10 30 1,200/0.5
Oct. 27
28th~4th 0 500 0
5th~11th 0 500 0
12th~18th 0 10 40 1,200/0.5
19th~25th 10 10 30 1,300/0.5
26th~1st 20 30 100 1,300/1.5 book1
Nov. 30
2nd~8th 0 10 40 1,000/0.5
9th~15th 0 10 40 1,300/0.5
16th~22nd 10 20 70 900/1.0 book 1/2
23nd~29th 20 0 80 500/1 book 1/2
Dec. 32.5
30th~6th 0 50 50 700/1.0
7th~13th 10 20 20 1300/0.5
14th~20th 10 20 20 700/0.5
21st~27th 0 0 0 900/0
28th~31st 10 20 20 600/0.5
1 point
2021
Jan 3
1st-10th 10 30 60 1200/1.0
11th~17th 10 20 70 1200/1.0
18th~24th 0 10 40 1200/0.5
25th~31st 10 20 20 1100/0.5
Feb 4.5
1st~7th 10 0 40 1,700/0.5
8th~14th 0 0 0 700/0
15th~21st 10 20 20 700/0.5 분실 중간기록 -2 -12- 8 211
22nd~28th 0 30 20 700/0.5
Mar 7
1st~7th 30 0 20 1,000/0.5
8th~14th 10 20 20 1,300/0.5 분실 중간기록 0 -7 2 325
15th~21st 20 20 10 700/0.5
22nd~28th 20 30 50 700/1.0 분실 추정치
Apr. 9.5
29th~4th 0 30 20 1,500/0.5
5th~11th 20 0 30 2,000/0.5
12th~18th 0 40 10 2,100/0.5
19th~25th 10 0 40 1,500/0.5
26th~2nd 10 10 30 700/0.5 ?
May 12
3rd~9th 20 20 60 2,000/1 ?
10th~16th 30 10 10 1,500/0.5
17th~23rd 30 80 40 1,600/1.5
24th~30th 30 0 20 1,200/0.5
June 15
31th~6th 10 10 30 1,500/0.5
7th~13th 20 40 40 1,200/1.0
14th~20th 0 30 70 1,500/1.0
21st~27th 10 10 30 600/0.5 ?
Jul. 19.5
28th~4th 10 30 60 1,600/1.0
5th~11th 10 30 60 1,500/1.0
12th~18th 10 30 60 1,400/1.0
19th~25th 10 20 20 1,400/0.5
26th~1st 10 30 60 1,800/1.0
Aug. 24
2nd~8th 0 10 40 1,800/0.5
9th~15th 20 50 30 1,800/1.0
16th~22nd 10 20 70 2,100/1.0
23rd~29th 10 120 70 2,500/2.0
Sep. 29
30th~5th 10 30 60 1,700/1.0
6th~12th 20 50 80 2,100/1.5
13th~19th 0 70 30 1,600/1.0 ?
20th~26th 10 80 60 2,300/1.5
Oct. 34.5
27th~3th 10 60 30 1,300/1.0 ?
4th~10th 10 120 70 2,600/2.0
11th~17th 0 50 50 1,700/1.0
18th~24th 10 10 30 1,800/0.5
25th~31st 20 20 60 2,100/1.0
Nov. 37
1st~7th 10 40 50 1,500/1.0
8th~14th 10 10 30 1,700/0.5
15th~21st 10 50 40 1,800/1.0
22nd~28th 0 0 0 1,000/0
Dec. 40
29th~5th 10 20 20 1,500/0.5
6th~12th 0 10 40 1,700/0.5
13th~19th 10 20 20 1,200/0.5
20th~26th 10 20 70 1,700/1.0
27th~31st 0 0 50 1,100/0.5 1point
2022
Jan
1st~9th 10 10 30 2,200/0.5
10th~16th 10 30 60 1,300/1.0
17th~23rd 20 50 30 2,000/1.0
24th~30st 20 10 70 1,900/1.0
Feb
31st~6th 20 10 70 1,600/1.0
7th~13th 10 10 130 1,600/1.5
14th~20th 60 70 70 1,800/2.0
21st~27th 20 20 60 1,700/1.0
Mar. 11.5
28th~6th 20 30 50 2,000/1.0
7th~13th 20 20 60 1,300/1.0
14th~20th 10 0 40 1,700/0.5
21st~27th 20 0 30 1,400/0.5
28th~3rd 0 0 50 1,200/0.5
Apr. 15.5
4th~10th 10 10 80 2,500/1.0
11th~17th 30 0 70 1,900/1.0
18th~24th 30 10 60 2,100/1.0
25th~1st 20 10 70 2,100/1.0
May 18
2nd~8th 10 0 40 2,200/0.5
9th~15th 30 20 50 1,800/1.0
16th~22nd 20 0 30 1,200/0.5 ?
23rd~29th 20 10 20 1,900/0.5
Jun. 23
30th~5th 4010 50 2,100/1.0
6th~12th 70 40 40 2,300/1.5
13th~19th 40 10 50 2,200/1.0
20th~26th 20 0 30 2,200/0.5
27th~3rd 30 20 50 2,000/1.0
Jul. 26.5
4th~10th 30 10 60 1900 /1.0
11th~17th 50 20 80 1800/1.5
18th~24th 20 0 80 1500/1.0
25th~31st 20 20 60 2,000/1.0
Aug. 30
1st~7th 30 20 50 1,300/1.0
8th~14th 30 20 50 2,500/1.0
15th~21st 30 80 40 1,800/1.5
22nd~28th 40 30 30 2,000/1.0
Sep. 36
29th~4th 10 30 60 1,700/1.0
5th~11th 30 20 50 1,700/1.0
12th~18th 60 20 70 1,500/1.5
19th~25th 40 0 60 1,800/1.0
26th~2nd 40 20 90 1,700/1.5
Oct.
3rd~9th 40 20 40 1,600/1.0
10th~16th 40 0 60 1,700/1.0
17th~23rd 70 20 110 2,100/2.0